Forschungsvorhaben
Die RWB hat seit ihrer Gründung im Jahr 1992 eine Vielzahl von Forschungsvorhaben und Diplomarbeiten durchgeführt. Daran waren viele Kooperanden und Diplomanden verschiedenster Hochschulen, private Unternehmen und Institute, sowie die Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen beteiligt.
Förderung der Vorhaben durch:
Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen AiF
Senator für Bau und Umwelt, Bremen
BMBF, Teilprojekt des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton DAfStb
Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück
Selbstfinanzierte
Diplomarbeiten
|
|
|
Selbstfinanzierte Diplomarbeiten
| Projekt, Titel | Forschungsstelle(n) | Zeitraum | Status |
| Schnellanalysen polycyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) in Bauschutt | MPA Bremen, Instiut für Umweltchemie Bremen GmbH | 04.95 - 08.95 | abgeschlossen * |
| Hochbaurestmassen als Zuschlag in hydraulisch gebundenen Tragschichten | MPA Bremen | 08.95 - 12.95 | abgeschlossen * |
| Versuche zur Dekontamination von Bauschutt | MPA Bremen | 02.96 – 08.96 | abgeschlossen * |
| Sandreiche Betone mit Betonbrechsand | Beton- und Baustoffprüfung GmbH, Delmenhorst | 02.97 - 06.97 | abgeschlossen * |
| Mörtel mit Zuschlägen aus Porenbetongranulat | Hochschule Bremen, MPA Bremen | 02.97 – 06.97 | abgeschlossen |
| Recycling von Bauschutt und Straßenaufbruch / Versuch einer Problemanalyse für das Land Bremen | Hochschule Bremen, MPA Bremen | 09.98 – 12.98 | abgeschlossen * |
| Verarbeitbarkeit von Leichtmörtel aus Porenbetonrezyklat | MPA Bremen | 05.99 – 08.99 | abgeschlossen |
| Verarbeitbarkeit von Frischbeton mit Zuschlag aus Bauschuttgemischen | MPA Bremen | 05.99 - 08.99 | abgeschlossen |
| Glasgranulat als Zuschlag in zementgebundenen Werkstoffen | MPA Bremen | 03.00 - 07.00 | abgeschlossen |
| Bauabfallrecycling in Stadt und Landkreis Lüneburg | Universität Lüneburg | 05.00 - 09.00 | abgeschlossen * |
| Entwicklung eines Schnelltests zur Bestimmung von MKW im Bauschutt | MPA Bremen | abgeschlossen* |
| Projektförderung durch Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen AiF | |||
| Projekt, Titel | Forschungsstelle | Zeitraum | Status |
| Thermodesorption -GC/MS zur Kontaminationsfrüherkennung als Unterstützung des kontrollierten Rückbaus | Institut für Umweltchemie Bremen GmbH, Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen | 07.97 – 06.99 | abgeschlossen
Schlussbericht |
| Rückenstützenbetone mit Zuschlägen aus Bauschutt | Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen, Hochschule Bremen | 01.98 – 03.01 | Abschlussbericht: [PDF] (2,7 MB) |
| Werktrockenmörtel mit Porenbetongranulaten aus der Baustoffaufbereitung | Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen, Hochschule Bremen | 10.98 – 06.01 | Abschlussbericht: [PDF] (8,5 MB) |
| Untersuchungen zum Einsatz von Betonbrechsand in sandreichen Betonen | Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen | 12.99 - 11.01 | Abschlussbericht: [PDF] (7,7 MB) |
| LAGA-Kriterien für Baureststoffe: Evaluation der Analytik und Entwicklung praxisnaher Umsetzungsmöglichkeiten | Institut für Umweltchemie Bremen GmbH, Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen | 12.99 - 11.01 | abgeschlossen |
| Untersuchung zur Umweltverträglichkeit von Recyclingbaustoffen unter realen Einsatzbedingungen | Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg, Institut für Analytische Dienste Nord GmbH, Hamburg | 12.99 - 02.02 | abgeschlossen |
| Ökologischer Nutzen des Recyclings und der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen | Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft, Münster/Ahlen | 03.01 -06.03 | abgeschlossen |
| Bestimmung der Kernfeuchte wassergesättigter Bauschuttrezyklate anhand des Trocknungsverhaltens | Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen | 09.03 - 08.04 | Kurzbericht: [PDF] (640 kB) |
| Werktrockenmörtel mit Porenbetonrezyklaten aus der Bauschuttaufbereitung | Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen | 03.04 - 07.06 | abgeschlossen |
| Leichte Wandbausteine aus Porenbetonbrechsanden | Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen | 06.05 - 05.07 | abgeschlossen |
| Mobilität von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen und Phenolen in Baurecyclingmaterialien unter realen Einsatzbedingungen | Institut für Bodenkunde der Univerität Hamburg | 09.06 - 04.09 | Kurzbericht: [PDF] (87KB) |
| Bestimmung der Kernfeuchte wassergesättigter Bauschuttrezyklate anhand des Trocknungsverhaltens - Verfahrensoptimierung und Leistungsfähigkeit | Amtliche Materialprüfunganstalt Bremen | 08.09 - 07.11 | in Arbeit |
| Bioaktivierung von Porenbeton-/Kalksandsteingranulaten mit methanoxidierenden Bakterien zur Reduktion von Methanausgasungen aus Hausmülldeponien - ein Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz - | Amtliche Materialprüfungsanstalt Bremen/Forschungsvereinigung Kalk-Sande.V. Hannover | 07.10 - 31.12.2012 | in Arbeit |
Projektförderung durch den Senator
Bau und Umwelt , Bremen
| Projekt, Titel | Forschungsstelle | Zeitraum | Status |
| Schwermetallkontaminationen an Bauwerksoberflächen durch Immissionen | Hochschule Bremen | 07.98 – 10.99 | abgeschlossen |
| Baustoffrecyclate als Komponenten von Kapillarsperrensystemen im Deponiebau | Hochschule Bremen | 01.99 – 06.02 | abgeschlossen |
| Stoffliche Verwertung von Faserverbundwerkstoffen | VWL, UFT, MPA Bremen | 11.98. – 04.00 | abgeschlossen |
| Bioaktivierung von methanotrophen Bakterien zur Reproduktion der Methanausgasung aus Mülldeponien und Industrieanlagen | MPA Bremen | 07.00 - 06.02 | abgeschlossen |
| Mathematische Modelle zur Realisierung repräsentativer Bauschuttprobennahmen und ihre Überprüfung in der Praxis | Universität Bremen, Zentrum für Technomathematik | 02.05 - 01.06 | abgeschlossen |
| Neue Verwertungswege für Stahlwerksschlacken: Entwicklung von hydrothermal gehärteten Bauprodukten | MPA Bremen | 10.06 - 09.08 | abgeschlossen |
Förderung durch das BMBF, Teilprojekt
des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton DAfStb
| Einfluß der Brechwerkzeuge auf Eigenschaften von RC-Granulaten im Hinblick auf eine Eignung als Zuschlag für Beton gemäß DIN 1045 | Gesellschaft zur Aufbereitung
von Baustoffen mbH, GAB, Bremen
Bauhaus-Universität Weimar, MPA Bremen |
08.96 - 10.98 | abgeschlossen
Kurzbericht |
Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt, Osnabrück
| Entwicklung eines Verfahrens zur Wiederverwertung von Hochbaurestmassen als Zuschlag in zementgebundenen Systemen in der Betonsteinproduktion | K + B Manzke GmbH, Lüneburg, MPA Bremen | 09.97 –12.00 | Abschlussbericht: [PDF] (17 MB |
| Aufbau eines Netzwerkes
zur Wiederverwertung von gebrauchten Bau- teilen in Deutschland |
Architekturbüro
Dechantsreiter, Raven- works GbR, Alt-Bau- teile Bremen e.V. |
04.06 - 03.09 | abgeschlossen www.bauteilnetz.de Dieses Vorhaben wurde von der UNESCO ausgezeichnet |